Otras Especificaciones
Motor | |
---|---|
Potencia nominal | 250 W |
Potencia máxima | 500 W |
Tipo de motor | Motor eléctrico en rueda trasera |
Fabricante | Soco personalizado y patentado |
Controlador | Controlado por orientación de campo ( FOC ) |
Inclinación máxima | Aproximadamente 7º durante el arranque |
Batería | |
Batería incluida | 1 unidad |
Peso de la batería | 7,2 kg |
Alcance Máximo | Hasta 50 a 60 km (batería con carga completa, a una velocidad máxima de 20 a 25 Km / h con un conductor de 70 a 75 Kg de peso máximo, en superficie plana sin viento en contra ni pendientes y a una temperatura promedio de 26 ℃) |
Tipo de batería | Iones de litio de última generación |
Ciclos | 800 |
Fuente de alimentación | 48 V |
Capacidad | 20 Ah ( batería ) |
Carga | 6 a 7 horas |
Cargador | 220 V 48 V / 3 Ah |
Consumo ( $ / km ) | $ 200 a $ 400 / 100 km |
Dimensiones | |
Longitud | 1.635 mm |
Ancho | 743 mm |
Altura | 1.030 mm |
Distancia entre ejes | 1.123 mm |
Altura del asiento: | 727 – 767 mm |
Asiento | 1 |
Distancia mínima del suelo | 142 mm |
Neumático delantero | 18*2.5 pulgadas |
Neumático trasero | 18*2.5 pulgadas |
Carga máxima | Aproximado 200 Kg |
Otras Especificaciones | |
Velocidad máxima | 35 Km / h a 40 Km / h |
Peso | 54 kg con 1 batería |
Neumático | Tubular |
Frenos | Tambor delantero y trasero |
Suspensión | Amortiguadores delanteros tipo telescópica invertida y monoshock trasero ajustable |
Iluminación LED | Faros delanteros |
Pantalla | LCD |
Llave Inalámbrica | 2 unidades, comandos para bloqueo remoto con antirrobo / alarma |
Certificación IP65 | Presenta protección total a prueba de polvo y protección contra la proyección de agua |